Wat mag het kosten?
Veiligheid | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -2.137 | -2.247 | -2.290 | -2.389 | -2.331 | -2.342 |
Baten: | 93 | 24 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Resultaat voor reservering | -2.045 | -2.223 | -2.276 | -2.375 | -2.316 | -2.327 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -2.045 | -2.223 | -2.276 | -2.375 | -2.316 | -2.327 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019) | -2.223 | -2.276 | -2.375 | -2.316 | -2.327 | |
Mutaties MJB 2020-2023 | 1 | 7 | 36 | -70 | ||
Nieuwe stand MJB2020-2023 | -2.223 | -2.275 | -2.368 | -2.280 | -2.397 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Crisisbeheersing en brandweer | -1.261 | -1.376 | -1.429 | -1.532 | -1.431 | -1.442 |
Openbare orde en veiligheid | -784 | -847 | -845 | -836 | -850 | -955 |
Totaal | -2.045 | -2.223 | -2.275 | -2.368 | -2.280 | -2.397 |
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
---|---|---|---|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.429 | -1.429 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -861 | 15 | -845 |
Totaal | -2.290 | 15 | -2.275 |
Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020 | Bedrag x € 1.000 | |
---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | ||
Geen bijzonderheden | ||
Totaal |