Wat mag het kosten?
Verkeer, vervoer en waterstaat | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -3.542 | -3.622 | -3.602 | -3.641 | -3.670 | -3.670 |
Baten: | 271 | 115 | 116 | 117 | 118 | 118 |
Resultaat voor reservering | -3.271 | -3.507 | -3.486 | -3.525 | -3.552 | -3.552 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -3.271 | -3.507 | -3.486 | -3.525 | -3.552 | -3.552 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019) | -3.507 | -3.486 | -3.525 | -3.552 | -3.552 | |
Mutaties MJB 2020-2023 | -35 | -66 | -71 | -110 | ||
Nieuwe stand MJB2020-2023 | -3.507 | -3.521 | -3.591 | -3.623 | -3.662 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkeer en vervoer | -3.140 | -3.366 | -3.364 | -3.433 | -3.462 | -3.500 |
Parkeren | -147 | -149 | -164 | -167 | -169 | -171 |
Recreatieve havens | 15 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Totaal | -3.271 | -3.507 | -3.521 | -3.591 | -3.623 | -3.662 |
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
---|---|---|---|---|
2.1 | Verkeer en vervoer | -3.475 | 110 | -3.364 |
2.2 | Parkeren | -166 | 2 | -164 |
2.3 | Recreatieve havens | -13 | 20 | 8 |
Totaal | -3.653 | 133 | -3.521 |
Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020 | Bedrag x € 1.000 | |
---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | ||
Geen bijzonderheden | ||
Totaal |