Wat mag het kosten?
Sport, cultuur en recreatie | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -5.153 | -5.355 | -5.431 | -5.487 | -5.552 | -5.552 |
Baten: | 1.028 | 1.044 | 1.063 | 1.085 | 1.093 | 1.093 |
Resultaat voor reservering | -4.125 | -4.312 | -4.368 | -4.402 | -4.459 | -4.459 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -4.125 | -4.312 | -4.368 | -4.402 | -4.459 | -4.459 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019) | -4.312 | -4.368 | -4.402 | -4.459 | -4.459 | |
Mutaties MJB 2020-2023 | -8 | -31 | -33 | -61 | ||
Nieuwe stand MJB2020-2023 | -4.312 | -4.375 | -4.433 | -4.492 | -4.520 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportbeleid en activering | -494 | -468 | -460 | -466 | -472 | -479 |
Sportaccommodaties | -137 | -147 | -152 | -151 | -150 | -149 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -652 | -623 | -626 | -637 | -649 | -616 |
Cultureel erfgoed | -115 | -130 | -134 | -137 | -139 | -142 |
Media | -520 | -522 | -530 | -539 | -549 | -558 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.206 | -2.421 | -2.472 | -2.501 | -2.532 | -2.576 |
Totaal | -4.125 | -4.312 | -4.375 | -4.433 | -4.492 | -4.520 |
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
---|---|---|---|---|
5.1 | Sportbeleid en activering | -460 | -460 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -413 | 261 | -152 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -908 | 282 | -626 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -134 | -134 | |
5.6 | Media | -530 | -530 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.004 | 532 | -2.472 |
Totaal | -5.451 | 1.075 | -4.375 |
Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020 | Bedrag x € 1.000 | |
---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | ||
Geen bijzonderheden | ||
Totaal |