Het is verplicht om vijf kengetallen over de financiële positie op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De kengetallen beogen (in samenhang met elkaar) een goed beeld te geven van de financiële positie, en zijn dus van betekenis voor de weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeente. De kengetallen zijn bovendien vergelijkbaar met andere gemeenten.
Kengetallen | Jaarrekening 2018 | Begr 2019 | Begr 2020 | Begr 2021 | Begr 2022 | Begr 2023 | Normering raad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 57,98% | 62,35% | 62,91% | 58,04% | 54,79% | 49,99% | Lager dan 90% | |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 57,28% | 61,89% | 61,30% | 56,49% | 53,27% | 48,54% | Lager dan 90% | |
Solvabiliteitsratio | 40,95% | 41,12% | 38,94% | 39,90% | 40,16% | 40,63% | Hoger dan 50% | |
Structurele exploitatieruimte | -0,24% | -1,75% | -1,16% | -1,62% | -1,20% | -0,86% | Hoger dan 0% | |
Grondexploitatie | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Lager dan 20% | |
Belastingcapaciteit / woonlasten | 170,88 | 178,98% | 197,15% | 197,15% | 197,15% | 197,15% | Hoger dan 105% |
De financiële positie van de Gemeente Bloemendaal is redelijk tot goed. De afgelopen jaren is de schuldquote opgelopen en solvabiliteit gedaald. Vanaf het begrotingsjaar 2021 verbeteren deze waarden. Door het afsluiten van de grondexploitaties is het percentage grondexploitatie gedaald naar nihil, waardoor de kwetsbaarheid van de gemeente is verminderd.