Beleidskaders
- Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal 2015
- Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Bloemendaal 2016
- Verordening leerlingenvervoer Bloemendaal 2015
- Wet op het primair onderwijs
- Beleidsregels subsidieregeling peuteropvang 2018
- Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland
- Beleidsnotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie
- Jaarverslag Leerplein 2014-2015 RMC Zuid en Midden-Kennemerland
- Meerjarenplan VSV 2015 – 2018 Agenda van de Toekomst
Omgevingsfactoren
- Tendens aantal leerlingen: stijging bij primair onderwijs en daling bij voortgezet onderwijs
- Omvang rijksbudget ten behoeve van renovatie schoolgebouwen
- Omvang rijksbudget Voorschoolse voorziening peuters
- Wijziging landelijke regelgeving op gebied onderwijshuisvesting
Verplichte kengetallen
Kengetal | Eenheid - Bron | Uitkomst | Jaar |
---|---|---|---|
Relatief verzuim | Bloemendaal: Aantal per 1.000 inw. 5-18 jaar | 12,34 | 2017 |
Absoluut verzuim | Bloemendaal: Aantal per 1.000 inw. 5-18 jaar | 0,24 | 2017 |
Voortijdig schoolverlaters (VO + MBO) | Bloemendaal: % van totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig het onderwijs verlaat Landelijk: | 1,0 1,7 | 2014-15 2014-15 |
Vestigingen scholen | Vestigingen basisonderwijs per 1.000 inwoners Idem voortgezet onderwijs per 1.000 inwoners | 7,0 1,3 | 2017-18 2017-18 |
Facultatieve kengetallen
Overige kengetallen op jaarbasis | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Aantal leerlingen basisonderwijs (teldatum 1-10) | 3.449 | 3.485 | 3.455 |
- waarvan openbaar | 1.073 | 1.076 | 1.102 |
- waarvan bijzonder | 2.376 | 2.409 | 2.353 |
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs | 1.563 | 1.678 | 1.804 |
Percentage buitenleerlingen basisonderwijs | 39,2 | 40,4 | 40,0 |
- aangepast vervoer | 56 | 60 | 46 |
- openbaar vervoer | 3 | 1 | 3 |
- eigen vervoer | 7 | 5 | 4 |
Percentage buitenleerlingen voortgezet onderwijs 86,9 - -