Wat mag het kosten?
Onderwijs | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -2.128 | -2.042 | -2.089 | -2.096 | -2.110 | -2.113 |
Baten: | 171 | 179 | 181 | 183 | 183 | 183 |
Resultaat voor reservering | -1.957 | -1.863 | -1.907 | -1.913 | -1.926 | -1.930 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -1.957 | -1.863 | -1.907 | -1.913 | -1.926 | -1.930 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2019 - 2023 (t/m juli 2019) | -1.863 | -1.907 | -1.913 | -1.926 | -1.930 | |
Mutaties MJB 2020-2023 | 14 | 13 | 12 | 16 | ||
Nieuwe stand MJB2020-2023 | -1.863 | -1.894 | -1.900 | -1.915 | -1.914 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Onderwijshuisvesting | -1.491 | -1.353 | -1.325 | -1.320 | -1.324 | -1.312 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -466 | -510 | -569 | -579 | -591 | -601 |
Totaal | -1.957 | -1.863 | -1.894 | -1.900 | -1.915 | -1.914 |
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
---|---|---|---|---|
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.325 | -1.325 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -708 | 139 | -569 |
Totaal | -2.033 | 139 | -1.894 |
Toelichting mutaties MJB 2020-2023 > € 100.000: jaarschijf 2020 | Bedrag x € 1.000 | |
---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | ||
Geen bijzonderheden | ||
Totaal |