Eneco Groep N.V. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doelstelling | Het leveren van energie op een betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze. | ||||||||||||||||||
Bestuurlijk belang | Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) | ||||||||||||||||||
Bestuurlijke verantwoording | In de begroting wordt het verwachte dividend opgenomen. Bij de voorjaarsnota wordt gerapporteerd over het ontvangen dividend (dat betrekking heeft op voorgaand kalenderjaar) en dat is vastgesteld door de AVA. | ||||||||||||||||||
Financieel belang | 16.490 aandelen à € 100 nominaal (0,33% van de aandelen) | ||||||||||||||||||
Risico's | Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; laag | ||||||||||||||||||
Jaarverslag |
| ||||||||||||||||||
Resultaat en uitgekeerd dividend |
| ||||||||||||||||||
Ontvangen dividend vs. begroting |
| ||||||||||||||||||
Ontwikkelingen | * Geen cijfers, Eneco was nog één bedrijf met Stedin Het college heeft besloten om de aandelen in het energiebedrijf in principe te willen verkopen, de gemeenteraad is hier in september 2017 mee akkoord gegaan. Het verkoopproces loopt inmiddels. Naar verwachting wordt de verkoop in 2020 afgerond. |